一般貨物自動車輸送業務
成田空港からの航空貨物集配
輸入貨物をウイング車へ積み込み国内各物流拠点への配送を行います。
飲料メーカーの拠点輸送
車両保有台数
| 区分 | 積載量 | 形状 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 大型車 | 15t | ウイング車 | 9 |
| 11t | ウイング車 | 2 | |
| 中型車 | 4t | ウイング車 | 5 |
| 3t | ウイング・パワーゲート車 | 2 | |
| 3t | パワーゲート車 | 1 | |
| 小型車 | |||
| 3t | 積載車(セーフティローダー) | 1 | |
| 3t | フォークリフト | 1 | |
| 2.5t | フォークリフト | 1 | |
| 1.5t | フォークリフト | 4 |
2023年6月現在の車両保有状況です。
フォークリフト免許保有乗務員が多数います。






